欢迎来到绿能电力科技有限公司官网
收藏本站|  语言版本:中文版English

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

软电缆

软电缆

    我要分享:
一、产品标准
GB/T5023.5-2008/ IEC60227-5:2003额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
二、用途

本产品适用于额定电压300/300v、300/500V及以下的动力装置


三、电缆导体的允许长期最高工作温度

电缆导体的允许长期最高工作温度70℃


四、型号名称、额定电压及导体标称截面
型号 名称 额定电压V 芯数 导体标称截面mm2
60227IEC52(RVV) 轻型聚氯乙烯护套软线 300/300 2,3 0.5~0.75
60227IEC56 (RVV-90) 导体温度为90℃的耐热型聚氯乙烯护套软线 300/300 2,3 0.5~0.25
60227IEC53 (RVV) 普通聚氯乙烯护套线 300/500 2-61* 0.75~6
60227IEC57(RVV-90) 导体温度为90℃的普通轻型聚氯乙烯护套软线 300/500 2-5* 0.25~2.5
RVV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 300/500 2-41 0.5~10

五、规格尺寸及技术参数
芯数和导体标称截面 导体种类 绝缘厚度mm 护套厚度mm 平均外径上限mm 电缆近似重量kg/km 铜导体最大电阻Ω/km 最小绝缘电阻Ω/km
不镀金属 镀金属
2*0.5 5 0.5 0.6 5.9 39.2 39.0 40.1 0.012
5 0.5 0.6 3.7*6.0 24.8 39.0 40.1 0.012
2*0.75 5 0.5 0.6 6.3 46.9 26.0 26.7 0.010
5 0.5 0.6 3.8*6.3 31.0 26.0 26.7 0.010
3*5 5 0.5 0.6 6.3 49.7 19.5 20.0 0.012
3*0.75 5 0.5 0.6 6.7 60.5 19.5 20.0 0.010

60227IEC53(RVV)60227IEC 57(RVV-90)普通聚氯乙烯护套软线
芯数和导体标称截面 导体种类 绝缘厚度mm 护套厚度mm 平均外径上限mm 电缆近似重量kg/km 铜导体最大电阻Ω/km 最小绝缘电阻Ω/km
不镀金属 镀金属
2*0.75 5 0.6 0.8 7.2 49.2 26.0 26.7 0.011
2*1 5 0.6 0.8 7.5 56.5 19.5 20.0 0.010
2*1.5 5 0.7 0.8 8.6 74.6 13.3 13.7 0.010

芯数和导体标称截面 导体种类 绝缘厚度mm 护套厚度mm 平均外径上限mm 电缆近似重量kg/km 铜导体最大电阻Ω/km 最小绝缘电阻Ω/km
不镀金属 镀金属
2*2.5 5 0.8 1.0 10.6 113.4 7.98 8.21 0.009
3*0.75 5 0.6 0.8 7.6 61.2 26.0 26.7 0.011
3*1 5 0.6 0.8 8.0 71.2 19.5 20.0 0.010
3*1.5 5 0.7 0.9 9.4 99.3 13.3 13.7 0.010
3*2.5 5 0.8 1.1 11.4 150.5 7.98 8.21 0.009
4*0.75 5 0.6 0.8 8.3 75.1 26.0 26.7 0.011
4*1 5 0.6 0.9 9.0 91.7 19.5 20.0 0.010
4*1.5 5 0.7 1.0 10.5 127.5 13.3 13.7 0.010
4*2.5 5 0.8 1.1 12.5 187.6 7.98 8.21 0.009
5*0.75 5 0.6 0.9 9.3 93.5 26.0 26.7 0.011
5*1 5 0.6 0.9 9.8 109.7 19.5 20.0 0.010
5*1.5 5 0.7 1.1 11.6 157.8 13.3 13.7 0.010
5*2.5 5 0.8 1.2 13.9 231.9 7.98 8.21 0.009
注:根据需求可生产61芯以下0.3-6mm2的任意芯数的电缆,
RVV型300/500V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆
芯数*标称截面积mm2 绝缘厚度mm 护套厚度mm 平均外形尺寸mm 70℃时绝缘电阻最小值
下限 上限
2*1.0 0.6 0.8 3.5*5.5 5.2*7.3 0.010
2*1.5 0.7 0.8 4.3*6.0 5.3*8.0 0.010
2*2.5 0.8 1.0 5.3*7.6 7.1*10.0 0.0090
2*4 0.8 1.0 5.9*8.6 7.9*11.6 0.0085
2*4 0.8 1.1 10.0 12.4 0.0070
2*6 0.8 1.1 6.5*10.0 8.8*13.4 0.0080
2*6 0.8 1.1 12.5 14.5 0.0080
2*10 1.0 1.2 12.0 14.3 0.0056
3*4 0.8 1.2 10.8 13.5 0.0070
3*6 0.8 1.2 12.4 14.0 0.0070
4*4 0.8 1.2 11.8 14.6 0.0070
4*6 0.8 1.2 14.0 16.0 0.0060
4*10 1.0 1.4 17.3 19.0 0.0056
54 0.8 1.4 13.3 16.5 0.0070
5*6 1.0 1.4 15.3 17.5 0.0060
5*10 1.2 1.6 19.5 22.0 0.0056
6*0.75 0.4 1.8 6.5 9.6 0.011
6*1.0 0.6 1.0 8.7 11.0 0.010
6*1.5 0.7 1.1 9.9 13.3 0.010
6*2.5 0.8 1.2 12.4 15.8 0.0090
7*0.75 0.4 0.8 6.5 9.6 0.011
7*1.0 0.6 1.1 8.7 11.0 0.010
7*1.5 0.7 1.1 9.9 13.3 0.010
7*2.5 0.8 1.2 13.7 16.0 0.0090
8*0.75 0.4 1.0 7.5 10.6 0.011
8*1.0 0.6 1.2 9.5 13.2 0.010

芯数*标称截面积mm2 绝缘厚度mm 护套厚度mm 平均外形尺寸mm 70℃时绝缘电阻最小值
下限 上限
19*0.75+1*2.0 0.4/0.4 1.2 12.8 16.0 0.011/0.0090
24*0.75+1*2.0 0.4/0.4 1.4 14.0 18.8 0.011/0.0090
29*0.75+1*2.0 0.4/0.4 1.4 14.5 19.5 0.011/0.0090
36*0.75+1*2.0 0.4/0.4 1.4 15.8 22.0 0.011/0.0090
38*0.75+1*2.0 0.4/0.4 1.4 16.7 23.0 0.011/0.0090

其它产品

  • 固定布线用无护套电缆

  • 固定布线用无护套电缆

  • 固定布线用护套电缆

  • 连接用软电缆

  • 屏蔽电线

  • 聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线电缆

  • 阻燃尼龙护套线