欢迎来到绿能电力科技有限公司官网
收藏本站|  语言版本:中文版English

野外用橡皮电缆

野外用橡皮绝缘电力电缆

野外用橡皮绝缘电力电缆

    我要分享:
一、执行标准Q/YL11-2008

二、用途
本产品供交流额定电压500V或直流1000V及以下野外条件下使用,作移动式电气连接电缆。
三、使用条件

环境温度为-45℃~+50℃,线芯长期工作温度不超过+65℃


四、型号、规格尺寸及技术参数
型号 芯数*标称载面 导线线芯根数/单线标称直径线径 绝缘标称厚度 护套标称厚度
20℃导体直流电阻≤(Ω/km)
YHD 2 1.0 32/0.20 0.9 1.4 10.6 20.0
2*1.5 30/0.25 0.9 1.4 11.2 13.7
2*2.5 49/0.25 0.9 1.4 12.9 8.21
2*4 56/0.30 0.9 1.4 14.1 5.09
2*6 84/0.30 0.9 2.3 17.6 3.39
2*10 84/0.40 1.1 2.8 22.2 1.95
2*16 126/0.40 1.1 3.3 26.4 1.24
2*25 196/0.40 1.3 4.3 32.2 0.795
3*10 32/0.20 0.9 1.4 11.1 20.0
3*1.5 30/0.25 0.9 1.4 11.9 13.7
3*2.5 49/0.25 0.9 1.4 13.7 8.21
3*4 56/0.30 0.9 2.3 17.1 5.09
3*6 84/0.30 0.9 2.3 18.6 3.39
3*10 84/0.40 1.1 3.3 24.5 1.95
3*16 126/0.40 1.1 3.3 27.8 1.24
3*25 196/0.40 1.3 4.3 34.0 0.795
4*1.0 32/0.20 0.9 1.4 12.1 20.0
4*1.5 30/0.25 0.9 1.4 13.7 13.7
4*2.5 49/0.25 0.9 2.3 17.1 8.21
4*4 56/0.30 0.9 2.3 18.5 5.09
4*6 84/0.30 0.9 2.8 21.2 3.39
4*10 84/0.40 1.1 3.3 26.5 1.95
4*16 126/0.40 1.1 4.3 32.5 1.24
4*25 196/0.40 1.3 4.3 36.9 0.795
5*1.0 32/0.20 0.9 1.4 13.8 20.0
5*1.5 30/0.25 0.9 2.3 16.8 13.7
5*2.5 49/0.25 0.9 2.8 20.1 8.21
5*4 56/0.30 0.9 3.3 21.8 5.09
5*6 84/0.30 0.9 3.3 24.8 3.39
7*1.0 32/0.20 0.9 2.3 17.1 20.0
7*10.5 30/0.25 0.9
18.0 13.7

五、技术性能
1)成品电缆线芯同能经受交流50Hz1000V电压5min
2)电缆导电线芯的直流电阻应符合附表规定。
3)成品电缆芯间的电阻换算到温度为+20℃,不小于500MΩ/KM

其它产品

  • 野外用橡皮绝缘电缆

  • 野外用橡皮绝缘屏蔽电缆

  • 野外用屏蔽电缆

  • 野外用移动式橡皮电缆