欢迎来到绿能电力科技有限公司官网
收藏本站|  语言版本:中文版English
螺栓型双导线T形线夹

螺栓型双导线T形线夹

    我要分享:

型号
Catalog No.
 
适用导线
Suitable
Conductor
主要尺寸Dimensions(mm) 参考重量
Weight
(kg)
Φ a h b L
TLS-240/120 LGJ-240 22 50 80 14 120 3.8
TLS-300/120 LGJ-300 25 63 100 16 120 4.1
TLS-400/120 LGJ-400 28 63 100 16 120 4.2
TLS-500/120 LGJ-500 31 80 100 18 120 4.3
TLS-630/120 LGJ-630 35 100 100 18 120 4.5
TLS-800/120 LGJ-800 39 125 125 20 120 4.8
TLS-400N/120 NAHLGJQ-400 29 125 125 20 120 5.0
TLS-600K/120 LGKK-600 52 125 125 20 120 5.5
TLS-900K/120 LGKK-900 50 125 125 20 120 5.4
TLS-1400/120 LGJ-1400 52 125 125 20 120 5.5
TLS-240/200 LGJ-240 22 50 80 14 200 5.0
TLS-300/200 LGJ-300 25 63 100 16 200 5.3
TLS-400/200 LGJ-400 28 63 100 16 200 5.4
TLS-500/200 LGJ-500 31 80 100 18 200 5.5
TLS-630/200 LGJ-630 35 100 100 18 200 5.7
TLS-800/200 LGJ-800 39 125 125 20 200 6.0
TLS-400N/200 NAHLGJQ-400 29 125 125 20 200 6.2
TLS-630N/200 NAHLGJQ-630 35 150 150 24 200 8.8
TLS-600K/200 LGKK-600 52 125 125 20 200 6.8
TLS-900K/200 LGKK-900 50 125 125 20 200 6.6
TLS-1000N/200 NAHLGJQ-1000 43 150 150 24 200 6.2
TLS-1400/200 LGJ-1400 52 125 125 20 200 6.8
TLS-1440N/200 NAHLGJQ-1440 52 150 150 24 200 6.5
TLS-240/400 LGJ-240 22 50 80 14 400 6.5
TLS-300/400 LGJ-300 25 63 100 16 400 6.8
TLS-400/400 LGJ-400 28 63 100 16 400 6.9
TLS-400N/400 NAHLGJQ-500 29 125 125 20 400 7.7
TLS-500/400 LGJ-500 31 80 100 18 400 7.1
TLS-630/400 LGJ-630 35 100 100 18 400 7.3
TLS-800/400 LGJ-800 39 125 125 20 400 7.5
TLS-600K/400 LGKK-600 52 125 125 20 400 7.2
TLS-900K/400 LGKK-900 50 125 125 20 400 7.3
TLS-1400/400 LGJ-1400 52 125 125 20 400 7.2
TLS-1440N/400 NAHLGJQ-1440 52 150 150 24 400 7.5

主体为铝制件,其余为热镀锌钢制件。

其它产品

  • 螺栓型单导线T形线夹

  • 螺栓型单导线T形线夹

  • T形线夹(液压型)

  • T形线夹(液压型)

  • 单导线T形线夹

  • T形线夹

  • 双导线T形线夹

  • 螺栓型双导线T形线夹

  • 压缩型双导线T形线夹