欢迎来到绿能电力科技有限公司官网
收藏本站|  语言版本:中文版English
铜管压端子

铜管压端子

    我要分享:
1)铜接线端子)

型号Catalog No. 主要尺寸Dimensiongs(mm)
D d Φ L L1 A
DTGY-4 4.8 3.1+0.30 6.2 21 6.4 1.0
DTGY-6 5.5 3.8+0.30 6.2 24 9 1.3
DTGY-10 6.8 4.8+0.30 6.2 25.5 10 2.0
DTGY-16 7.5 6.5+0.30 8.2 305 12 2.0
DTGY-25 9.0 7.0+0.36 8.2 34 14 2.0
DTGY-35 10.5 8.2+0.36 10.5 38 14 2.0
DTGY-50 12.5 8.2+0.36 10.5 38 18 2.8
DTGY-70 14.5 11.5+0.43 12.5 50 18.6 3.0
DTGY-95 17.5 13.8+0.43 12.5 55.5 23.5 4.0
DTGY-120 19.5 15.5+0.43 12.5 63 24 4.0
DTGY-150 20.5 16.5+0.43 16.5 71 26 4.0
DTGY-185 23.5 18.8+0.43 16.5 78 33 4.6
DTGY-240 26.5 21+0.52 16.5 92 37 5.0
DTGY-300 30 24+0.52 16.5 102 39.5 6.0
DTGY-400 34 26.5+0.52 16.5 113 46 7.0
DTGY-500 38 30+0.52 20.5 123 50 8.0
DTGY-630 45 35+0.52 20.5 135 58 10.0
注:表中型号字母意义为:D-接线端子;T-铜;GY-管料压接;数字-导线规格

2)窥口铜接线端子

型号Catalog No. 主要尺寸Dimensiongs(mm) 型号Catalog No.
D d Φ L L1 A
DTGA-4 4.8 3.1+0.30 6.2 21 6.4 1.0 SC-4
DTGA-6 5.5 3.8+0.30 6.2 24 9 1.3 SC-6
DTGA-10 6.8 4.8+0.30 6.2 25.5 10 2.0 SC-10
DTGA-16 7.5 6.5+0.30 8.2 305 12 2.0 SC-16
DTGA-25 9.0 7.0+0.36 8.2 34 14 2.0 SC-25
DTGA-35 10.5 8.2+0.36 10.5 38 14 2.0 SC-35
DTGA-50 12.5 8.2+0.36 10.5 38 18 2.8 SC-50
DTGA-70 14.5 11.5+0.43 12.5 50 18.6 3.0 SC-70
DTGA-95 17.5 13.8+0.43 12.5 55.5 23.5 4.0 SC-95
DTGA-120 19.5 15.5+0.43 12.5 63 24 4.0 SC-120
DTGA-150 20.5 16.5+0.43 16.5 71 26 4.0 SC-150
DTGA-185 23.5 18.8+0.43 16.5 78 33 4.6 SC-185
DTGA-240 26.5 21+0.52 16.5 92 37 5.0 SC-240
DTGA-300 30 24+0.52 16.5 102 39.5 6.0 SC-300
DTGA-400 34 26.5+0.52 16.5 113 46 7.0 SC-400
DTGA-500 38 30+0.52 20.5 123 50 8.0 SC-500
DTGA-630 45 35+0.52 20.5 135 58 10.0 SC-630
注:表中型号字母意义;D-接线端子;T-铜;GA-管料压线;数字-导线规格

3)窥口铜接线端子

型号Catalog No. 主要尺寸Dimensiongs(mm)
Φ D d L
DTGS-1.5 Φ4.2,Φ5.2 3.5 1.8 18
DTGS-2.5 Φ4.2,Φ5.2,Φ6.2 4 2.5 19
DTGS-4 Φ5.2,Φ6.2 4.8 3.1 21
DTGS-6 Φ5.2,Φ6.2,Φ8.2 5.5 3.8 24
DTGS-10 Φ6.2,Φ8.2 6.8 4.8 25.5
DTGS-16 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5 7.5 5.5 30.5
DTGS-25 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5 9 7 34
DTGS-35 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 10.5 8.2 38
DTGS-50 Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 12.5 9.8 45
DTGS-70 Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 14.5 11.5 50
DTGS-95 Φ10.5,Φ12.5 17.5 13.8 55.5
DTGS-120 Φ12.5,Φ16.5 19.5 15.5 63
DTGS-150 Φ12.5,Φ16.5 21 16.5 71
DTGS-185 Φ16.5 23.5 18.8 78
DTGS-240 Φ16.5 26.5 21 92
DTGS-300 Φ16.5,Φ20.5 30 24 102
DTGS-400 Φ16.5,Φ20.5 34 24.5 113
DTGS-500 Φ16.5,Φ20.5 38 30 123
DTGS-630 Φ20.5 45 35 135
DTGS-800 Φ22.5 50 39 170
DTGS-1000 Φ22.5 56 44 200


4)喇叭口型铜接线端子

型号Catalog No. 主要尺寸Dimensiongs(mm)
Φ D d L
DTGB-1.5 Φ4.2,Φ5.2 3.5 1.8 18
DTGB-2.5 Φ4.2,Φ5.2,Φ6.2 4 2.5 19
DTGB-4 Φ5.2,Φ6.2 4.8 3.1 21
DTGB-6 Φ5.2,Φ6.2,Φ8.2 5.5 3.8 24
DTGB-10 Φ6.2,Φ8.2 6.8 4.8 25.5
DTGB-16 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5 7.5 5.5 30.5
DTGB-25 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5 9 7 34
DTGB-35 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 10.5 8.2 38
DTGB-50 Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 12.5 9.8 45
DTGB-70 Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 14.5 11.5 50
DTGB-95 Φ10.5,Φ12.5 17.5 13.8 55.5
DTGB-120 Φ12.5,Φ16.5 19.5 15.5 63
DTGB-150 Φ12.5,Φ16.5 21 16.5 71
DTGB-185 Φ16.5 23.5 18.8 78
DTGB-240 Φ16.5 26.5 21 92
DTGB-300 Φ16.5,Φ20.5 30 24 102
DTGB-400 Φ16.5,Φ20.5 34 24.5 113
DTGB-500 Φ16.5,Φ20.5 38 30 123
DTGB-630 Φ20.5 45 35 135
DTGB-800 Φ22.5 50 39 170
DTGB-1000 Φ22.5 56 44 200

其它产品

  • 铜铝接线端子

  • 铜、铝接线端子

  • OT铜开口接线端子

  • 防水型接线端子

  • 铜铝连接管

  • 堵油铝、铜连接管

  • GTY出口铜接线管

  • 通孔铜、铝连接管

  • 避雷用金具