欢迎来到绿能电力科技有限公司官网
收藏本站|  语言版本:中文版English

特种电缆

硅橡胶电力电缆

硅橡胶电力电缆

    我要分享:
一、用途
适合于在环境温度180°以下的恶劣环境中,如移动电器设备连接,钢铁、能源、冶金,化工工业,港口和矿山,具有耐高温、耐油、耐腐蚀的能力。
二、使用特性

工作温度:温度不超过180°及以下,额定电压U0/U:600/1000V,最低环境温度:固定敷设:60℃非固定铺设:-20℃最小曲线半径:不小于电缆外径的四倍


三、主要技术参数
标称截面(mm) 20℃导体电阻不大于Ω/KM 技术指标
不镀锡 镀锡 20℃时绝缘电阻不小于Ω/KM 耐热试验 试验 电压
4.0 4.95 5.09 0.210 电缆经受200℃±2℃加热时间为120h的耐热试验,冷却4h后,绝缘层表面没有目力可见裂痕 交流50Hz3500V电压试验5min不击穿
6.0 3.30 3.39
10.0 1.91 1.95
16.0 1.21 1.24
25.0 0.780 0.795
35.0 0.554 0.565
50.0 0.386 0.393
70.0 0.272 0.277 35
95.0 0.206 0.210
阻燃性 符合GB12666.5-90氧指数大于32,高于B类要求

四、型号及名称
型号 名称
DHTGGR 铜芯硅橡胶绝缘和护套软电缆
DHTGGRx 镀锡铜芯硅橡胶绝缘和护套软电缆
DHTFGR 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套软电缆
DHTFGRx 镀锡铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套软电缆
DHTGVtR 铜芯硅橡胶绝缘橡胶护套软电缆
DHTGVtRx 镀锡铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套软电缆
DHTGGRP 铜芯硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽软电缆
DHTGVtR22 铜芯硅橡胶绝缘钢带铠装硅橡胶护套软电缆

五、型号说明

项目 代号 说明
系列代号 DHT 特种电力电缆
绝缘材料 G
F
硅橡胶
氟塑料
屏蔽材料 P 铜丝编织
铠装材料 2Z
3Z
钢带铠装
细钢丝铠装
护套材料 G
V1
硅橡胶
PVC弹性体塑料(阻燃性)
导体材料 /
X
铜丝省略
镀锡铜丝
导体结构 R 多股软导体
规格
芯数*载面(N*S)
N:2,3,4,5
S:4~95(mm2)

六、电缆规格:
标称截面(mm2) 导体结构 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
根数/直径(mm)
2*4 19/0.52 12.5 194.0
2*6 19/0.63 16.2 330.0
2*10 37/0.58 21.2 390.0
2*16 119/0.41 23.5 670.0
2*25 98/0.58 27.0 984.0
2*35 133/0.58 31.4 1276.0
2*50 189/0.58 36.5 1770.0
2*70 366/0.52 41.4 2273.0
2*95 448/0.52 46.8 3051.0

标称截面(mm2) 导体结构 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
根数/直径(mm)
3*4 19/0.52 14.0 217
3*6 19/0.63 17.0 373.0
3*10 37/0.58 22.7 665.0
3*16 119/0.41 24.5 890.0
3*25 98/0.58 28.6 1351.0
3*35 133/0.58 32.6 1744.0
3*50 198/0.58 38.1 2357.0
3*70 366/0.52 43.2 3140.0
3*95 448/0.52 49.6 4224.0

标称截面(mm2) 导体结构 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
根数/直径(mm)
4*4 19/0.52 15.1 334.0
4*6 19/0.63 18.1 483.0
4*10 37/0.58 23.7 838.0
4*16 119/0.41 26.0 1137.0
4*25 98/0.58 32.1 1750.0
4*35 133/0.58 36.1 2258.0
4*50 189/0.58 42.2 3052.2
4*70 366/0.52 45.7 3932.0
4*95 448/0.52 54.3 5431.0


标称截面(mm2) 导体结构 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
根数/直径(mm)
5*4 19/0.52 16.0 415.0
5*6 19/0.63 20.1 598.0
5*10 37/0.58 26.1 1026.0
5*16 119/0.41 29.7 1410.0
5*25 98/0.58 35.5 2159.0
5*35 133/0.58 39.3 2709.0
5*50 189/0.58 44.5 3638.0
5*70 366/0.52 50.2 4827.0
5*95 448/0.52 59.5 6659.0

标称截面(mm2) 导体结构 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
根数/直径(mm)
3 4+1 2.5 19/0.52+19/0.41 15.1 325.0
3 6+1 4 19/0.63+19/0.52 18.1 460.0
3 10+1 6 37/0.58+19/0.63 23.7 805.0
3 16+1 10 119/0.41+37/0.58 26.0 1087.0
3 25+1 16 98/0.58+119/0.41 32.1 1670.0
3 35+1 16 133/0.58+119/0.41 36.1 2087.0
3 50+1 25 189/0.58+98/0.58 42.2 2827.0
3 70+1 35 366/0.52+133/0.58 45.7 3617.0
3 95+1 50 448/0.52+189/0.58 54.3 5026

标称截面(mm2) 导体结构 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
根数/直径(mm)
3*4+2*2.5 19/0.52+19/0.41 16.0 388.0
3*6+2*4 19/0.63+19/0.52 20.1 562.0
3*10+2*6 37/0.58+19/0.63 26.1 954.0
3*16+2*10 119/0.41+37/0.58 29.7 1302.0
3*25+2*16 98/0.58+119/0.41 35.5 1997.0
3*35+2*16 133/0.58+119/0.41 39.3 2367.0
3*50+2*25 189/0.58+98/0.58 44.5 3188.0
3*70+2*35 366/0.52+133/0.58 50.2 4197.0
3*95+2*50 448/0.52+189/0.58 59.5 5849.0

标称截面(mm2) 导体结构 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
根数/直径(mm)
3*4+2*2.5 19/0.52+19/0.41 16.0 388.0
3*6+2*4 19/0.63+19/0.52 20.1 562.0
3*10+2*6 37/0.58+19/0.63 26.1 954.0
3*16+2*10 119/0.41+37/0.58 29.7 1302.0
3*25+2*16 98/0.58+119/0.41 35.5 1997.0
3*35+2*16 133/0.58+119/0.41 39.3 2367.0
3*50+2*25 189/0.58+98/0.58 44.5 3188.0
3*70+2*35 366/0.52+133/0.58 50.2 4197.0
3*95+2*50 448/0.52+189/0.58 59.5 5849.0

标称截面(mm2) 导体结构 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
根数/直径(mm)
4*4+1*2.5 19/0.52+19/0.41 16.0 400.0
4*6+1*4 19/0.63+19/0.52 20.1 580.0
4*10+1*6 37/0.58+19/0.63 26.1 990.0
4*16+1*10 119/0.41+37/0.58 29.7 1356.0
4*25+1*16 98/0.58+119/0.41 35.5 2078.0
4*35+1*16 133/0.58+119/0.41 39.3 2538.0
4*50+1*25 189/0.58+98/0.58 44.5 3413.0
4*70+1*35 366/0.52+133/0.58 50.2 4512.0
4*95+1*50 448/0.52+189/0.58 59.5 6245.0

其它产品

  • 电子计算机(包括DCS系统)用对绞屏蔽控制电缆

  • 补偿电缆

  • 耐火耐高温电力电缆

  • 硅橡胶特种控制电缆

  • 耐高温扁电缆

  • 氟塑料绝缘电力电缆

  • 氟塑料绝缘耐高温控制电缆

  • 耐高温控制电缆

  • 耐热耐寒扁平电缆